10-11-2024 00:00:00
MAHMUDİYE KAYMAKAMLIĞINDAN |
||||||||||||||||
S A T I Ş I Y A P I L A C A K T A Ş I N M A Z I N | ||||||||||||||||
S.No | Taşınmaz No | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) | Hazine Payı | Cinsi | İmar Durumu | Fiili Durumu | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Geçici Teminat Miktarı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |
1 | 26080102194 | Eskişehir | Mahmudiye | Hamidiye | 611 | 18 | 15.129,59 | Tam | Tarla | İmarsız | İşgalli | 1.980.000,00 | 594.000,00 | 22.11.2024 | 09:00 | |
1 | 26080100540 | Eskişehir | Mahmudiye | İsmetpaşa | 102 | 15 | 1.288,27 | Tam | Bağ | İmarsız | Boş | 129.000,00 | 38.700,00 | 22.11.2024 | 09:30 | |
2 | 26080100541 | Eskişehir | Mahmudiye | İsmetpaşa | 102 | 16 | 1.498,22 | Tam | Bağ | İmarsız | Boş | 150.000,00 | 45.000,00 | 22.11.2024 | 09:45 | |
3 | 26080100529 | Eskişehir | Mahmudiye | İsmetpaşa | 102 | 17 | 1.603,44 | Tam | Bağ | İmarsız | Boş | 160.500,00 | 48.150,00 | 22.11.2024 | 10:00 | |
4 | 26080100539 | Eskişehir | Mahmudiye | İsmetpaşa | 102 | 18 | 1.200,99 | Tam | Bağ | İmarsız | Boş | 120.500,00 | 36.150,00 | 22.11.2024 | 10:15 | |
5 | 26080100532 | Eskişehir | Mahmudiye | İsmetpaşa | 102 | 25 | 253,99 | Tam | Bağ | İmarsız | İşgalli | 26.000,00 | 7.800,00 | 22.11.2024 | 10:30 | |
6 | 26080100531 | Eskişehir | Mahmudiye | İsmetpaşa | 102 | 26 | 207,73 | Tam | Bağ | İmarsız | İşgalli | 21.000,00 | 6.300,00 | 22.11.2024 | 10:45 | |
7 | 26080100530 | Eskişehir | Mahmudiye | İsmetpaşa | 102 | 27 | 197,75 | Tam | Bağ | İmarsız | İşgalli | 20.000,00 | 6.000,00 | 22.11.2024 | 11:00 | |
8 | 26080100542 | Eskişehir | Mahmudiye | İsmetpaşa | 102 | 28 | 531,47 | Tam | Bağ | İmarsız | İşgalli | 53.500,00 | 16.050,00 | 22.11.2024 | 11:15 | |
9 | 26080100553 | Eskişehir | Mahmudiye | İsmetpaşa | 104 | 17 | 1.205,17 | Tam | Bağ | İmarsız | İşgalli | 121.000,00 | 36.300,00 | 22.11.2024 | 11:30 | |
10 | 26080100552 | Eskişehir | Mahmudiye | İsmetpaşa | 104 | 22 | 1.079,65 | Tam | Bağ | İmarsız | İşgalli | 108.000,00 | 32.400,00 | 22.11.2024 | 11:45 | |
S A T I Ş I Y A P I L A C A K T A Ş I N I R I N | ||||||||||||||||
S.No | Dosya No | Markası | Cinsi | Seri Numarası | Bulunduğu Yer | Fiili Durumu | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Geçici Teminat Miktarı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | ||||||
1 | 490/3-58 | Robust | Çift Kırma | C-878664 | Mahmudiye Milli Emlak Şefliği | Kullanılır. (2. El) | 6.500,00 | 1.950,00 | 22.11.2024 | 13.15 | ||||||
2 | 490/3-91 | Tu-Ka | Çift Kırma | 222 | Mahmudiye Milli Emlak Şefliği | Kullanılır. (2. El) | 3.000,00 | 900,00 | 22.11.2024 | 13:30 | ||||||
3 | 490/3-126 | Mozberk | Süperpoze | 130409 | Mahmudiye Milli Emlak Şefliği | Kullanılır. (2. El) | 3.500,00 | 1.050,00 | 22.11.2024 | 13:45 | ||||||
4 | 490/3-148 | İmparator | Yarı Otomatik | 6269 | Mahmudiye Milli Emlak Şefliği | Kullanılır. (2. El) | 4.500,00 | 1.350,00 | 22.11.2024 | 14:00 | ||||||
5 | 490/3-153 | Berata | Tek Kırma | 74 | Mahmudiye Milli Emlak Şefliği | Kullanılır. (2. El) | 2.500,00 | 750,00 | 22.11.2024 | 14:15 | ||||||
6 | Muhrelif Sayıda Fişek | 3 adet 16 Kalibrelik | Mahmudiye Milli Emlak Şefliği | Kullanılır. (2. El) | 150,00 | 45,00 | 22.11.2024 | 14:30 | ||||||||
2 adet 34 Kalibrelik | ||||||||||||||||
5 Adet 20 Kalibrelik | ||||||||||||||||
20 Adet 12 Kalibrelik | ||||||||||||||||
10 Adet Kurususıkı Mermisi | ||||||||||||||||
1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların ve yine yukarıda cinsi, markası, seri numarası yazılı 5 (Beş) adet Yivsiz Av Tüfeği ile muhtelif sayıda fişeğin satış ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden Işıklar Mahallesi 18 Eylül Caddesi No: 43 Mahmudiye/Eskişehir adresinde bulunan Milli Emlak Şefliği odasında yapılacaktır. (Telefon Numarası:0 222 611 20 23) | ||||||||||||||||
2- İhaleye katılmak isteyenlerin; a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi) b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini, ç) Geçici teminat belgesini, [Geçici teminat belgesi: Mahmudiye Malmüdürlüğünün T.C.Ziraat Bankası Mahmudiye Şubesindeki IBAN TR34 0001 0005 1200 0010 00 5412 nolu hesabına yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi/dekont veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içerir bilgilerin yazılması zorunludur.) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz], d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri zorunludur. |
||||||||||||||||
3- Geçici teminatın bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27'nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir. | ||||||||||||||||
4-Yukarıda belirtilen yivsiz av tüfeklerinin ihale sonucunda teslim alınabilmesi için, alıcının ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kurumlardan alınmış Yivsiz Tüfek Satın alma Belgesi veya Yivsiz Av Tüfeği Satıcılık Bayiliği İzin Belgesini, ibraz etmesi zorunludur. | ||||||||||||||||
5-Yukarıda belirtilen taşınır malların satış bedelleri üzerinden %20 KDV alınacak olup, her türlü vergi, resim, harç, katkı payı vb. giderler alıcıya aittir.Taşınır malların (Yivsiz Av Tüfeği) ruhsat işlemleri aşamasında doğabilecek tüm sorumluluklar alıcıya aittir.Satışa sunulan taşınır malların ihale bedeli peşin olarak defaten ödenecektir. | ||||||||||||||||
6- 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. | ||||||||||||||||
7- İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’ sını geçtiği takdirde satış ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda ve sekiz (8) eşit taksitle ödeme kolaylığı getirilmiştir.7394 sayılı Kanunla getirilen düzenleme ile taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi halinde % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır. | ||||||||||||||||
8- Taşınmazlara ve taşınırlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Mahmudiye Emlak Şefliğinde görülebilir. | ||||||||||||||||
9- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||||
10- Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.Ayrıca bu ihalelere ilişkin bilgiler, www.eskisehir.csb.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İlan Olunur. |
#ilangovtr
Basın No ILN02118637