AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müjdeyi duyurarak, Cumhurbaşkanı liderliğinde desteklerin devam edeceğini belirtti.
2024 üretim yılı mazot ve gübre desteği kapsamında ilçelere göre dağıtılacak destek miktarları şöyle:
• Sivrihisar: 5015 çiftçiye 139 milyon 804 bin 203 TL
• Çifteler: 2054 çiftçiye 72 milyon 883 bin 861 TL
• Alpu: 1890 çiftçiye 57 milyon 176 bin 522 TL
• Seyitgazi: 2508 çiftçiye 56 milyon 201 bin 266 TL
• Mahmudiye: 1207 çiftçiye 55 milyon 903 bin 229 TL
• Tepebaşı: 2531 çiftçiye 40 milyon 479 bin 889 TL
• Odunpazarı: 1705 çiftçiye 46 milyon 350 bin 135 TL
• Beylikova: 1289 çiftçiye 31 milyon 775 bin 592 TL
• Mihalıççık: 1623 çiftçiye 30 milyon 775 bin 224 TL
• Günyüzü: 1528 çiftçiye 30 milyon 586 bin 730 TL
• İnönü: 878 çiftçiye 17 milyon 28 bin 50 TL
• Sarıcakaya: 946 çiftçiye 1 milyon 717 bin 486 TL
• Han: 570 çiftçiye 5 milyon 125 bin 276 TL
• Mihalgazi: 316 çiftçiye 303 bin 918 TL
Desteklerin Eskişehirli çiftçilere hayırlı ve bereketli olması temenni ediliyor.